『バークレイズ・バンク・ピーエルシー 2020/10/26満期 早期償還条項付 他社株式株価連動 円建債券(任天堂株式会社)』をSBI証券で50万円だけ購入しました。
追記) 2019/07/31 たった3ヶ月で早期償還 💰
引用元: 早期償還条項付 他社株式株価連動 円建債券(任天堂) - 債券|SBI証券
最後に、過去に実施された『バークレイズ・バンク・ピーエルシー 早期償還条項付 他社株式株価連動 円建債券』の考察をしている記事をいくつかご紹介しておきます。
ということで、早期償還されました 💰
利率 年4.382%(税引後)ということで、2019/04/24 〜 2019/07/26 の約3ヶ月間で 500,000円が 505,540円になりました👏
追記) 2019/07/31 たった3ヶ月で早期償還 💰
債権の詳細
引用元: 早期償還条項付 他社株式株価連動 円建債券(任天堂) - 債券|SBI証券
商品名 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー 2020/10/26満期 早期償還条項付 他社株式株価連動 円建債券(任天堂株式会社) |
---|---|
発行体(※1) | バークレイズ・バンク・ピーエルシー |
発行体格付(※2) | A2(Moody's)/A(S&P) |
売出価格 | 額面金額の100% |
対象株式 | 任天堂株式会社(銘柄コード:7974、東証) |
発行日 | 2019/4/24 |
受渡日 | 2019/4/25 |
売出額 | 2億円 |
利率 | 年5.50%(税引前)/年4.382%(税引後) |
利払日 | 償還日までの毎年1月、4月、7月、10月の26日 初回:2019/7/26(ロングファースト・クーポン91日) |
満期償還日 | 2020/10/26 |
期間 | 約1年半 |
お申し込み単位(額面) | 50万円以上、50万円単位 |
当社お申し込み期間(予定) | 4/9(火)17:00~4/24(水)14:00 |
当初価格 | 受渡日の対象株式終値 |
行使価格 | 当初価格×100% |
早期償還判定水準 | 当初価格×105%(小数第3位を四捨五入) |
早期償還日 | 満期償還日を除く各利払日 |
早期償還判定日 | 各早期償還日の5取引所営業日前 |
早期償還条項 | 早期償還判定日の対象株式終値が、早期償還判定水準以上の場合、本債券は直後の利払日に額面金額の100%と当該利払期日に支払われるべき利金の支払をもって早期償還されます。 ※早期償還された場合、早期償還日以降の利金はお受け取りいただけません。 |
ノックイン事由 | 観察期間中に対象株式の終値が一度でもノックイン判定水準以下になった場合 |
ノックイン判定水準 | 当初価格×65%(小数第3位を四捨五入) |
観察期間 | 受渡日から最終償還判定日まで |
最終償還判定日 | 満期償還日の5取引所営業日前 |
最終価格 | 最終償還判定日の対象株式終値 |
満期償還条項 | 早期償還条項が適用されなかった場合、本債券は以下の条件に基づいて償還されます。 1. ノックイン事由が発生しなかった場合、額面金額の100%にて償還されます。 2. ノックイン事由が発生した場合 (1)最終価格が行使価格以上であった場合、額面金額の100%にて償還されます。 (2)最終価格が行使価格未満であった場合、額面金額×(最終価格 ÷ 行使価格)の現金にて償還されます。(ただし0は下回らず、額面金額を上回りません。円未満四捨五入) |
取引所営業日 | 東京証券取引所において、通常取引セッションでの取引を行う予定日 |
営業日 | 東京、ロンドンの銀行営業日、およびユーロクリア、クリアストリームの営業日(利払日、償還日が営業日でない場合は、翌営業日に繰延べます。ただし、繰延べた結果、翌月になる場合は前営業日に繰上げます。なお、いかなる場合にも利払日に支払われるべき利息額について調整は行われません。) |
参考情報
最後に、過去に実施された『バークレイズ・バンク・ピーエルシー 早期償還条項付 他社株式株価連動 円建債券』の考察をしている記事をいくつかご紹介しておきます。
追記)たった3ヶ月で早期償還 💰
「仕組債」バークレイズ 株価連動債(任天堂) 20201026早期償還決定のお知らせ
メッセージ
お客さまが保有されているバークレイズ 株価連動債(任天堂) 20201026の対象銘柄(指数)の価格が早期償還判定水準以上となりましたので、債券の早期償還が決定いたしました。
「仕組債 保有銘柄一覧」が更新されておりますので、ご確認くださいますようお願い申し上げます。
ということで、早期償還されました 💰
利率 年4.382%(税引後)ということで、2019/04/24 〜 2019/07/26 の約3ヶ月間で 500,000円が 505,540円になりました👏